感測器使用多元件接收器陣列╃·,測量距離15mm-100mm╃·,精度±1mm▩│✘▩。
與流行的夏普模擬距離感測器相比╃·,該感測器具有與目標距離成線性比例的I2C數字輸出╃·,可由MCU直接讀取▩│✘▩。使用者將不需要再進行線性化計算▩│✘▩。
型號 | DSA-D50 | DSA-D100 |
檢測距離 | 20~50mm | 30~100mm |
精度 | ±1mm | ±2mm |
黑白誤差 | ±1mm | ±2mm |
檢測標準 | 不透明物體 | |
最小檢測物 | 1mm | |
光源 | 鐳射(紅外) | |
電源電壓 | 3.5~7VDC | |
消耗電流 | 20mA以下 | |
保護迴路 | 電源極性反接保護 | |
響應時間 | 15ms | |
輸出方式 | I2C(輸出距離) | |
環境照度 | 太陽光↟╃◕✘:11,000lx;白熾燈↟╃◕✘:3,000lx | |
環境溫度 | 動作時↟╃◕✘:-20~+55℃╃·,儲存時↟╃◕✘:-25~+65℃(不結冰▩••、不結露) |
